Klubmesterskaberne
I slutningen af sæsonen afholdes klubmesterskaberne. Turneringen afholdes typisk i løbet af 1 dag, og hvis muligt inddeles rækkerne i grupper, så alle deltagere er sikre på, at få minimum 2 kampe.
Der er tradition for en super hyggelig dag med masser af tennis.Tilmelding sker via opslag i klubhuset, når tiden nærmer sig.
Alle kampe i klubmesterskabet gælder samtidig som ranglistekampe.
Herunder ses en liste over tidligere klubmestre i Hammel Tennisklub:
| År | Herresingle A | Damesingle A |
| 2013 | Nikolaj Sloth | Lis Smedegaard |
| 2012 | Mikkel Søndberg | Lis Smedegaard |
| 2011 | Mikkel Søndberg | Lis Smedegaard |
| 2010 | Mikkel Søndberg | Josefine Fransen |
| 2009 | John Sloth | Lis Smedegaard |
| 2006 | John Sloth | Lis Smedegaard |
| 2005 | Lars Hansen | Lis Smedegaard |
| 2003 | Jan Falch Petersen | Lis Smedegaard |
| 2002 | Karlo Madsen | Hanne B.Christensen |
| 2000 | Jan Falch Petersen | Hanne B.Christensen |
| 1999 | Lars Herlev Nielsen | Hanne B.Christensen |
| 1998 | Hanne B.Christensen | |
| 1997 | Lars Herlev Nielsen | Hanne B.Christensen |
| 1996 | Bitten Christensen | |
| 1995 | Bente Krogh | |
| 1994 | Jens Lassen | Ellen M. Madsen |
| 1993 | Ellen M. Madsen | |
| 1992 | Ellen M. Madsen | |
| 1991 | Ellen M. Madsen | |
| 1990 | Ellen M. Madsen | |
| 1989 | Ellen M. Madsen | |
| 1988 | Ellen M. Madsen | |
| 1987 | Hanne B.Christensen | |
| 1986 | – | |
| 1985 | Kirsten Levinsen | |
| 1984 | Annette Jørgensen |
| År | Herre Double | Dame Double |
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | John Sloth | Gurli Mortensen |
| Simon Egholm | Karin Espersen | |
| 2010 | Mikkel Søndberg | Gurli Mortensen |
| Lars Hansen | Karin Espersen | |
| 2009 | Mikkel Søndberg | Inge Kristensen |
| Jakob Bang | Annie Helbo | |
| 2006 | – | Lis Smedegaard |
| – | Bente Krogh | |
| 2005 | – | Lis Smedegaard |
| – | Bente Krogh | |
| 2003 | – | Lis Smedegaard |
| – | Bente Krogh | |
| 2002 | – | Lis Smedegaard |
| – | Lise Jacobsen | |
| 2001 | – | Hanne B.Christensen |
| – | Ellen M. Madsen | |
| 2000 | – | Lis Smedegaard |
| – | Bente Krogh | |
| 1999 | – | Hanne B.Christensen |
| – | Ellen M. Madsen | |
| 1998 | – | Hanne B.Christensen |
| – | Ellen M. Madsen | |
| 1997 | Lars Herlev Nielsen | Hanne B.Christensen |
| Laust Frandsen | Ellen M. Madsen | |
| 1996 | – | Lis Markvardt |
| – | Bente Krogh | |
| 1995 | – | Lis Smedegaard |
| – | Bente Krogh | |
| 1994 | Jens Lassen | Hanne B.Christensen |
| Claus Hansen | Ellen M. Madsen | |
| 1993 | – | Hanne B.Christensen |
| – | Ellen M. Madsen | |
| 1992 | – | Hanne B.Christensen |
| – | Ellen M. Madsen | |
| 1991 | – | Hanne B.Christensen |
| – | Ellen M. Madsen | |
| 1990 | – | Hanne B.Christensen |
| – | Ellen M. Madsen | |
| 1989 | – | Hanne B.Christensen |
| – | Ellen M. Madsen | |
| 1988 | – | Hanne B.Christensen |
| – | Ellen M. Madsen | |
| 1987 | – | Hanne B.Christensen |
| – | Ellen M. Madsen | |
| 1986 | – | Minna Hidebrandt |
| – | Gitte Hollenbo | |
| 1988 | – | Hanne B.Christensen |
| – | Ellen M. Madsen | |
| 1987 | – | Hanne B.Christensen |
| – | Ellen M. Madsen | |
| 1986 | – | Minna Hidebrandt |
| – | Gitte Hollenbo |
| År | Mix Double A | Mix Double B |
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | Lis Smedegaard | Gurli Mortensen |
| Jacob Bang | Ole Pedersen | |
| 2010 | Britt Helbo |
| Mikkel Fejer | ||
| 2009 | ||
| 1999 | Dorthe Carøe, | |
| Lars Herlev Nielsen | ||
| 1998 | ||
| 1997 | Bitten Christensen | |
| Laust Frandsen |
| 1996 | ||
| År | Herre Single B | Dame Single B |
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | Ole Pedersen | Birgitte Svejgaard |
| 2010 | Ole Pedersen | |
| 2009 | Peder Helbo | |
| 1999 | Per Secher | |
| 1998 | ||
| 1997 | Torben Commerou | |
| 1996 | Arne Juul | |
| 1995 | Torben Commerou | |
| 1994 | Karlo Madsen | |
| 1993 | Torben Commerou | |
| 1992 | Jens Lassen | |
| 1991 | Flemming Sørensen | |
| 1990 | Lars Fallesen | |
| 1997 | Torben Commerou | |
| 1989 | Per Secher | |
| 1988 | Per Secher | |
| 1987 | Arne Juul | |
| 1986 | Jens Lassen | |
| 1985 | Jens Jørgen Madsen | |
| 1984 | Kaj Ruegaard |
